Data jsou zpracovávána lokálně ve vašem prohlížeči. Bez databáze.
za účetní období roku 2025
| IČO / Identifikátor: | Rozvahový den: | ||
| Název subjektu: | |||
| CZ-NACE: | Okamžik sestavení: | ||
| V likvidaci: | Průměrný počet zaměstnanců: | ||
| Účtování zásob: | |||
| Odpisový plán - časová metoda: | Odpisový plán - daňová metoda: | ||
| Účetní odpisy nepoužity: | Daňové odpisy nepoužity: | ||
| Mimořádné odpisy §30a: | Solární odpisy §30b: | ||
| Rovnoměrné §31/1: | Zrychlené §32/1: | ||
| Hmotný majetek 65-80 tis.: | Nehmotný majetek 85-100 tis.: | ||
| Zásoby - vlastní režie: | Majetek - vlastní režie: | ||
| Cenné papíry/deriváty: | Práce s cizí měnou: |
| Položka | Po lhůtě (tis. Kč) | Nad 5 let (tis. Kč) |
|---|---|---|
| Pohledávky | ||
| Závazky |
| Dodanění závazků: | Výše dodanění (Kč): | ||
| Úroky ze zápůjčky zaplacené osobám bez účetnictví (Kč): | |||
| Výše úroků zaplacených osobám bez účetnictví (Kč): | |||
| Paušál na dopravu: | Počet vozidel: | ||
| Počet měsíců: | Daňová ztráta §34/1: | ||
| Výzkum §34/4: | Vzdělávání §34: | ||
| Bezúplatná plnění §20/8: | Slevy §35, 35a, 35b: | ||
| Zálohy §38a zaplaceno (Kč): | Zajištění §38e (Kč): |